Цены
Прейскурант на стоматологические услуги: терапия
Утверждаю
Директор ООО «Эстет»
А.М. Гасанов
С 27.04.2019 г.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
Диагностика | ||
0001 | Осмотр врача-стоматолога, консультация, составление плана лечения | 300 |
0002 | Компьютерная рентген диагностика (1 снимок) | 300 |
Лечение | ||
0101 | Аппликационная анестезия | 150 |
0102 | Инфильтрационная, проводниковая анестезия | 300 |
0110 | Использование изолирующей системы Коффердам/OptraGate | 450 |
0111 | Препарирование полости /Снятие пломбы | 150 |
0112 | Полировка пломбы | 170 |
0113 | Обработка полости | 250 |
0114 | Наложение мышьяковистой пасты | 300 |
0115 | Наложение прокладки Calcimol, Лайф, Дайкал, Vitremer | 350 |
0116 | Наложение лечебной прокладки ProRoot | 800 |
0117 | Наложение изолирующей прокладки Ионозит | 300 |
0118 | Временная пломба Септопак, MD-Temp | 200 |
0119 | Временная пломба светового отверждения Clip, EsFlow | 300 |
0120 | Коагуляция десны с медобработкой | 400 |
0121 | Перфорация штампованной коронки с целью лечения зуба | 350 |
0122 | Перфорация металлокерамической, цельнолитой коронки с целью лечения зуба | 750 |
Эндодонтия | ||
0201 | Распломбировка 1 к/к запломбированного пастой на основе окиси цинка, гуттаперчей | 350 |
0202 | Распломбировка 1 к/к запломбированного пастой на основе резорцин-формалина, фосфатом цемента, термофилом | 550 |
0210 | Извлечение инородного тела из корневого канала(простое) | 1000 |
0211 | Извлечение инородного тела из корневого канала (сложное) | 1500 |
0212 | Извлечение штифта анкерного/титанового (простое) | 800 |
0213 | Извлечение штифта анкерного/титанового, стекловолоконного(сложное) | 1150 |
0220 | Механическое расширение 1 к/к ручными инструментами | 300 |
0221 | Механическое расширение 1 к/к никельтитановыми инструментами | 450 |
0222 | Медикаментозная обработка 1 к/к | 250 |
0223 | Ультразвуковая обработка 1 к/к | 150 |
0224 | Стерилизация 1 к/к лазером doctorSMILE,Picasso Lite, FONA Laser | 600 |
0225 | Операции выполненные диодным лазером | 1000 |
0230 | Пломбирование 1к/кметодом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и силеромAH-Plus | 950 |
0231 | Пломбирование 1к/кметодом вертикальной конденсации системой BeeFill | 1350 |
0232 | Пломбирование 1к/к методом моноштифта и пасты | 700 |
0233 | Временное пломбирование остеотропными материалами Гидроокись Кальция, Каласепт | 600 |
0234 | Использование жидкостей для расширения и выявления устьев корневых каналов | 100 |
0235 | Наложение лечебной повязки Крезофен, Пульпосептин | 200 |
0236 | Закрытие перфорации ProRoot | 700 |
0250 | Фиксация парапульпарного штифта | 500 |
0251 | Фиксация титанового штифта | 800 |
0252 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1250 |
Реставрационные виды работ | ||
0301 | Декоративное украшение зуба –Скайс | 1700 |
0302 | Лечение начального кариеса системой Icon (без препарирования) (1 зуб) | 3700 |
0303 | Герметизация фиссур 1 зуба | 800 |
0310 | Пломба из СИЦ (стеклоиномерного цемента) | 1250 |
0311 | Пломба из СИЦ (стеклоиномерного цемента) под коронку | 900 |
0312 | Пломба светового отверждения производства USA, Германия, Япония, Италия (разрушенность зуба менее 1/2) |
1900 |
0313 | Пломба светового отверждения производства USA, Германия, Япония, Италия (разрушенность зуба более 1/2) | 2200 |
0314 | Реставрация зуба фронтальной группы с использованием пломбой светового отверждения производства USA, Германия, Япония, Италия (с 1 по 3) | 3000-5000 |
0315 | Микропротез на стекловолоконной шине при адентии, 1единица | 5600 |
0316 | Художественная реставрация зуба жевательной группы с использованием красок производства Швейцария, Япония, Франция, USA | 3500-6000 |
0317 | Художественная реставрация зуба фронтальной группы с использованием красок производства Швейцария, Япония, Франция, USA | 4000-6500 |
Профилактика полости рта, пародонтология | ||
0401 | Снятие зубных отложений (1 единица) | 150 |
0402 | Реминерализующая терапия. Покрытие фторсодержащими препаратами (1 единица) | 200 |
0403 | Реминерализующая терапия. Покрытие фторсодержащими препаратами (1 челюсть) | 500 |
0404 | Реминерализующая терапия. Покрытие (ROOCS 10 сеансов) | 2000 |
0410 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 250 |
0411 | Введение в пародонтальный карман лекарственного препарата | 200 |
0412 | Наложение лечебной повязки на 1 челюсть, Диплен-лента | 250 |
0413 | Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 150 |
0419 | Курс лечения десен | 6150 |
0420 | Лечение гингивита, пародонтита лазером doctorSMILE,Picasso Lite,FONA Laser в области 1 зуба | 800 |
0421 | Лечение пародонтального кармана системой Vector в области одного зуба (1 сеанс) | 350 |
0422 | Лечение пародонтального кармана системой Vector (2 челюсти) | 8000 |
0423 | Плазмолифтинг 1 сеанс | 4550 |
0424 | Проведение курса лазерного лечения аппаратом «Оптодам» (10 сеансов) | 1500 |
0425 | Проведение лазерного лечения аппаратом «Оптодам» (1 сеанс) | 200 |
0430 | Шинирование зубов системой Ribbond (3 зуба) | 4100 |
0431 | Шинирование – за последующий зуб | 500 |
0440 | Операции выполненные диодным лазером | 1000 |
Отбеливание | ||
0501 | Отбеливание зубов системой «ZOOM», «Beyond» | 18 200 |
0502 | Отбеливание зубов системой «OpalescenceBoost» 1 челюсть | 7500 |
0503 | Лазерное отбеливание системой DoctorSMILE, Picasso Lite, FONA Laser | 20 000 |
0504 | Внутриканальное отбеливание «OpalescenceEndo» | 800 |
0505 | Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания на 1 челюсть | 1000 |
Работа c использованием микроскопа | ||
0600 | Лечение кариеса с использованием операционного микроскопа | 650 |
0601 | Диагностическое обследование под МК (выявление трещин, выявление устьев к/к | 1000 |
0602 | Лечение пульпита 1 к/к с использованием микроскопа | 1000 |
0603 | Лечение пульпита 2 к/к с использованием микроскопа | 1250 |
0604 | Лечение пульпита 3 к/к с использованием микроскопа | 1500 |
0605 | Лечение пульпита 4 к/к с использованием микроскопа | 1750 |
0606 | Лечение периодонтита 1 к/к с использованием микроскопа | 2000 |
0607 | Лечение периодонтита 2 к/к с использованием микроскопа | 2250 |
0608 | Лечение периодонтита 3 к/к с использованием микроскопа | 2500 |
0609 | Лечение периодонтита 4 к/к с использованием микроскопа | 2750 |
0610 | Механическая и химическая обработка 1 к/к с использованием МК | 3000 |
0611 | Механическая и химическая обработка 2 к/к с использованием МК | 4000 |
0612 | Механическая и химическая обработка 3 к/к с использованием МК | 5000 |
0613 | Механическая и химическая обработка 4 к/к с использованием МК | 6000 |
0620 | Пломбирование 1к/кметодом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и силеромAH-Plusс использованием МК | 3400 |
0621 | Пломбирование 2 к/к методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и силеромAH-Plusс использованием МК | 4600 |
0622 | Пломбирование 3 к/к методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и силеромAH-Plusс использованием МК | 5800 |
0623 | Пломбирование 4 к/к методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами и силеромAH-Plusс использованием МК | 6500 |
0624 | Пломбирование 1 к/к методом вертикальной конденсациисистемой BeeFill с использованием МК | 3600 |
0625 | Пломбирование 2 к/к методом вертикальной конденсациисистемой BeeFill с использованием МК | 4800 |
0626 | Пломбирование 3 к/к методом вертикальной конденсациисистемой BeeFill с использованием МК | 6000 |
0627 | Пломбирование 4к/кметодом вертикальной конденсациисистемой BeeFill с использованием МК | 6800 |
0640 | Извлечение штифта под МК | 2000 |
0641 |
Осмотр врача-стоматолога, консультация, составление плана лечения с использованием МК | 500 |
0640 | Закрытие перфорации IRM, ProRoot под МК | 1500 |
0660 | Использование операционного микроскопа в работе | 650 |
Прейскурант на стоматологические услуги: ортопедия
Утверждаю
Директор ООО «Эстет»
А.М. Гасанов
с 14.07.2020 г.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||
1000 | Консультация | 300 | ||
ВКЛАДКИ | ||||
2001 | Вкладка культевая однокорневая | 2 500 | ||
2002 | Вкладка культевая разборная | 2 800 | ||
2003 | Вкладка E-max CAD | 8 700 | ||
2004 | Вкладка керамическая E-max In Line | 10 000 | ||
2005 | Вкладка E-max с индивидуальным нанесением | 10 000 | ||
2006 | Вкладка культевая ZrO2 | 6 000 | ||
2007 | Вкладка Prettau | 7 500 | ||
ВРЕМЕННАЯ КОРОНКА | ||||
3001 | Коронка временная Re-fine (Япония) | 800 | ||
3002 | Коронка временная CAD CAM | 2 100 | ||
3003 | Коронка временная Mockur (waxup) | 1 700 | ||
3004 | Коронка временная на имплантате | 2 000 | ||
3005 | Коронка waxup эстетический | 2 700 | ||
3006 | Коронка waxup функциональный | 4 800 | ||
3007 | Коронка временная акриловая без индивидуализации, цвет А2,А3 | 1 500 | ||
3008 | Коронка временная (РММА)CAD CAM | 2 950 | ||
3009 | Восковое моделирование | 1 800 | ||
3010 | Коронка временная на имплантате акриловая | 2 100 | ||
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКАЯ КОРОНКА | ||||
5001 | Коронка металлокерамическая (Ivoclar Германия) | 7 800 | ||
5002 | Коронка металлокерамическая «Мастер» | 10 300 | ||
5003 | Искусственный зуб в мостовидном протезе «Мастер» | 10 300 | ||
5004 | Коронка металлокерамическая с «плечевой» массой | 11 000 | ||
5005 | Десневая керамическая масса «Gum» | 1 800 | ||
5006 | Коронка золото-керамика (+стоимость металла) | 9 800 | ||
5007 | Коронка металлокерамическая индивидуальное нанесение | 14 800 | ||
5008 | Коронка с керамической облицовкой «Стандарт» (Екатеринбург) | 11 400 | ||
5009 | Коронка с керамической облицовкой «Премиум» (Екатеринбург) | 16 200 | ||
5010 | Коронка с керамической облицовкой «Классика» (Екатеринбург) | 12 300 | ||
КЕРАМИЧИСКИЕ КОРОНКИ (E max) | ||||
6001 | Коронка керамическая E- max (Ivoclar) | 15 000 | ||
6003 | Винир керамический E- max (Ivoclar) | 19 700 | ||
6004 | Накладка цельнокерамическая E-max press | 14 800 | ||
6005 | Коронка цельнокерамическая E-max | 14 800 | ||
6006 | Винир керамический(рефрактор) | 28 600 | ||
6007 | Коронка керамическая E- max индивидуальное нанесение | 26 700 | ||
6008 | Коронка IPS e.max с керамической облицовкой (Екатеринбург) | 25 500 | ||
6009 | Коронка IPS e.max с прокрашиванием (Екатеринбург) | 19 250 | ||
6010 | Коронка керамическая (послойное нанесение) (Екатеринбург) | 21 000 | ||
6011 | Винир керамический (послойное нанесение) (Екатеринбург) | 25 500 | ||
ЦИРКОНИВЫЕ КОРОНКИ (ZrO2) | ||||
7001 | Коронка цельноциркониевая (Prettau) | 10 000 | ||
7002 | Коронка керамическая «Мастер» на ZrO 2 | 20 000 | ||
7003 | Коронка керамическая на оксиде циркония (ZrO2) | 15 000 | ||
7004 | Коронка керамическая на оксиде циркония (ZrO2) «Мастер» | 20 000 | ||
7005 | Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой «Стандарт» до 6 ед | 16 500 | ||
7006 | Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой «Классика» до 6 ед | 18 900 | ||
7007 | Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой «Премиум» до 6 ед | 22 500 | ||
7008 | Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой «Классика» от 7 ед | 22 780 | ||
7009 | Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой «Премиум» от 7 ед | 25 980 | ||
7010 | Коронка цельноциркониевая анатомическая | 15 850 | ||
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТХ | ||||
8001 | Коронка металлокерамическая на имплантате по технологии Osstem | 10 000 | ||
8002 | Искусственный зуб в мостовидном протезе | 10 000 | ||
8003 | Коронка металлокерамическая с винтовой фиксацией | 19 800 | ||
8004 | Коронка оксидциркониевая на имплантате | 19 600 | ||
8005 | Искусственный зуб в мостовидном протезе ZrO2 на имплантате | 16 500 | ||
8006 | Коронка оксидциркониевая с винтовой фиксацией | 23 000 | ||
8007 | Коронка керамическая E- max на имплантате | 19 500 | ||
8008 | Коронка керамическая E- max на имплантате с винтовой фиксацией | 23 200 | ||
8009 | Коронка цельнокерамическая E-max press на имплантате | 14 000 | ||
8010 | Коронка цельнокерамическая E-max press на имплантате с винтовой фиксацией | 20 000 | ||
8011 | Коронка цельнолитая на имплантате с винтовой фиксацией | 16 000 | ||
8012 | Коронка цельноцирконевая Prettau на имплантате с винтовой фиксацией | 23 000 | ||
8013 | Коронка цельноциркониевая (Prettau) на имплантате | 14 100 | ||
8014 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Эконом» до 6 ед. | 19 600 | ||
8015 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Стандарт» до 6 ед. | 22 720 | ||
8016 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Классика» до 6 ед. | 24 530 | ||
8017 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Премиум» до 6 ед. | 26 740 | ||
8018 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Классика» от 7 ед. | 32 500 | ||
8019 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой «Премиум» от 7 ед | 38 500 | ||
8020 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой винтовой фиксации «Стандарт» | 28 800 | ||
8021 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой винтовой фиксации «Классика» | 33 170 | ||
8022 | Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой винтовой фиксации «Премиум» | 40 550 | ||
8023 | Коронка металлокерамическая на имплантате «Стандарт» | 11 400 | ||
8024 | Коронка металлокерамическая на имплантате «Классика» | 13 200 | ||
8025 | Коронка металлокерамическая на имплантате «Премиум» | 16 500 | ||
8026 | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией «Классика» | 19 000 | ||
8027 | Коронка металлокерамическая на имплантате с винтовой фиксацией «Премиум» | 23 000 | ||
8028 | Винт Ebony Gold для абатмента «Osstem» | 1 500 | ||
8029 | Ключ для имплантатов | 1 100 | ||
АБАТМЕНТЫ | ||||
9001 | Абатмент временный (CAD CAM) | 3 000 | ||
9002 | Абатмент системы Osstem (стандартный) | 10 000 | ||
9003 | Абатмент оксидциркониевый (индивидуальный) CAD CAM | 14 100 | ||
9004 | Абатмент индивидуальный титан (CAD CAM) | 12 500 | ||
9005 | Абатмент индивидуальный титановый (Ti) из премил-заготовок с винтом | 13 500 | ||
9006 | Абатмент индивидуальный циркониевый вклеиваемый (Екатеринбург) | 14 500 | ||
9007 | Замковое соединение на имплантате ( локаторы) | 18 000 | ||
9008 | Балочная конструкция (CoCr) иа 1 имплантат | 21 000 | ||
9009 | Винт Ebony Gold для абатмента | 1 500 | ||
9010 | Абатмент Port | 18 200 | ||
9011 | Абатмент kероtop | 16 600 | ||
9012 | Протез Pala press на имплантатах | 25 000 | ||
9013 | Основание титановое абатмента | 2 750 | ||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||||
1001 | Частичный, полный съемный протез, Yamayachi (Япония) | 15 200 | ||
1002 | Съемный протез Pala press | 22 000 | ||
1003 | Полный съемный протез ACRI FREE | 26 400 | ||
1004 | Нейлоновый протез | 25 000 | ||
1005 | Частичный, полный съемный протез Ivoclar (Германия) | 19 000 | ||
1006 | Косметический протез на 1-2 зуба | 4 950 | ||
1007 | Индивидуальная ложка | 1 500 | ||
1008 | Армирование протеза | 5 400 | ||
1009 | Починка съемного протеза | 4 500 | ||
1010 | Перебазировка съемного протеза | 3 000 | ||
1011 | Полный съемный протез «Стандарт» | 20 400 | ||
1012 | Полный съемный протез «Классика» | 26 100 | ||
1013 | Полный съемный протез Kandulor | 36 000 | ||
БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||||
2100 | Бюгельный протез на кламмерах с дублирующей моделью | 27 600 | ||
2101 | Бюгельный протез, изготовленный методом фрезерования | 29 800 | ||
2102 | Бюгельный протез многозвеньевой | 29 800 | ||
2103 | Частичный бюгель | 15 000 | ||
2104 | Коронка металлокерамическая с фрезерованием | 9 800 | ||
2105 | Коронка цельнолитая с фрезерованием | 4 600 | ||
2106 | Замковое соединение к бюгельному протезу простое | 9 100 | ||
2107 | Замковое соединение к бюгельному протезу сложное | 13 200 | ||
2108 | Кламер нейлоновый | 2 000 | ||
2109 | Облицовка замкового соединения к бюгельному протезу | 2 800 | ||
2110 | Облицовка телескопической коронки | 4 500 | ||
2111 | Напыление бюгельного протеза | 2 000 | ||
2112 | Покрытие бюгельного протеза золотом 999,9 | 4 500 | ||
2113 | Телескопическая коронка золото 999,9 | 21 000 | ||
2114 | Телескопическая коронка на оксиде циркония | 17 000 | ||
2115 | Замена матриц на замковом бюгельном протезе (1 единица) | 2 400 | ||
2116 | Починка бюгельного протеза | 4 700 | ||
2117 | Бюгельный протез на кламмерах «Классика» | 36 600 | ||
2118 | Бюгельный комбинированный протез «Классика» | 51 000 | ||
2119 | Замок рельсовый | 7 200 | ||
2120 | Фрезерование с интерлоком | 4 300 | ||
2121 | Облицовка композитом | 5 100 | ||
ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||||
0102 | Анестезия | 300 | ||
3101 | Снятие металлокерамической коронки | 800 | ||
3102 | Снятие цельнолитой коронки | 800 | ||
3103 | Снятие штампованной коронки | 600 | ||
3104 | Снятие слепка массой Bisico (Германия) | 2 000 | ||
3105 | Снятие слепка альгинатной массой | 1 000 | ||
3106 | Снятие слепка силиконовой массой | 1 500 | ||
3107 | Снятие слепка 3М Express STD | 2 000 | ||
3108 | Временная повязка ф-полимер | 200 | ||
3109 | Фиксация коронки на Fuji (Япония) | 650 | ||
3110 | Фиксация коронки на Relux u 200 | 1 500 | ||
3111 | Фиксация коронки на variollnk | 1 500 | ||
3112 | Восстановление фасетки в полости рта светоотверждаемым материалом(Cimara) | 5 000 | ||
3113 | Регистрация прикуса bisico Regidur (Германия) | 700 | ||
3114 | Регистрация прикуса на восковом базисе | 500 | ||
3115 | Обследование и диагностика в артикуляторе, KaVo (Германия) | 7 400 | ||
3116 | Изготовление капп при бруксизме | 3 000 | ||
3117 | Снятие слепка 3М Impregym Penta Soft | 2 800 | ||
3118 | Фиксация Коронки На Es Temp Implant | 1 200 | ||
3119 | Восстановление культи зуба Build up | 3 000 | ||
3120 | Десна искусственная керамическая на один зуб | 2 170 | ||
3121 | Модель пластиковая 3Д принтер | 1 300 | ||
3122 | Гипсовая модель 3 класс | 850 | ||
3123 | Шаблон для определения прикуса | 1 950 | ||
3124 | Накладка окклюзионная | 2 100 | ||
3125 | Керамический уступ | 1 650 | ||
3126 | Модель разборная цоколь | 2 100 | ||
3127 | Модель разборная, опорный зуб | 270 | ||
3128 | Гипсовая модель 4 класс | 2 100 | ||
3129 | Загипсовка в артикулятор, окклюдатор | 450 | ||
3130 | Шинирование металлокерамики от 8 ед. | 11 100 | ||
3131 | Предварительная постановка за каждый зуб | 510 | ||
3132 | Шаблон для определения прикуса на временных абатментах жесткий | 3 900 | ||
3133 | Армирование пластичного протеза на верхнюю челюсть кварцевой сеткой | 12 600 | ||
3134 | Армирование пластичного протеза на нижнюю челюсть кварцевой сеткой | 9 450 | ||
3135 | Установка локатора, шаровидного абатмента | 4 650 | ||
3137 | Кламмер литой | 3 000 | ||
3138 | Изготовление хоккейных, боксерских капп | 6 000 |
Прейскурант на стоматологические услуги: детская стоматология
Утверждаю
Директор ООО «Эстет»
А.М. Гасанов
С 10.04.2019 г.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
0001 | Консультация | 300 |
0002 | Компьютерная рентген диагностика | 300 |
0004 | Коронка с облицовкой для временных зубов | 7000 |
0005 | Коронка стальная для временных зубов | 900 |
0006 | Фиксация коронки Relyx | 250 |
0003 | Детский мастер-класс | 500 |
0101 | Анестезия аппликационная | 150 |
0102 | Инфильтрационная | 300 |
Кариес | ||
2 | Лечение временного зуба по поводу кариеса эмали | 1600 |
3 | Лечение временного зуба по поводу кариеса дентина | 2000 |
Пульпит | ||
4 | Лечение временного зуба по поводу пульпита в одно посещение (с постановкой постоянной пломбы) | 3200 |
5 | Лечение временного зуба по поводу пульпита фарфенановым методом (с постановкой постоянной пломбы) | 2600 |
13 | Купирование состояния по поводу пульпита временного зуба | 800 |
Периодонтит | ||
7 | Купирование острого состояния по поводу периодонтита временного зуба | 1200 |
17 | Медикаментозная обработка канала молочного зуба | 200 |
18 | Пломбирование канала Vitapex (Япония) молочного зуба | 500 |
Отдельные виды работ | ||
14 | Пломба СИЦ, TvinkyStar | 1600 |
6 | Серебрение одного временного зуба (Saforide) Япония | 250 |
Т-1.67 | Эмаль - герметизирующий ликвид (1 ед.) | 200 |
8 | Профессиональная гигиена всех зубов | 2200 |
9 | Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба у детей | 150 |
1103 | Удаление временного зуба | 1000 |
19 | Стоматит первое посещение | 500 |
19.1 | Стоматит второе посещение | 250 |
Прейскурант на стоматологические услуги: имплантология, хирургия
Утверждаю
Директор ООО «Эстет»
А.М. Гасанов
С 16.09.2019 г.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
0001 | Консультация | 300 |
0102 | Анестезия | 300 |
1101 | Удаление зуба | 1500 |
1102 | Сложное удаление зуба (с разделением корней) | 2500 |
1103 | Удаление молочного зуба | 1000 |
1104 | Удаление ретинированного зуба | 3300 |
1105 | Удаление ретинированного зуба с выпиливанием корт. пластинки | 4400 |
1106 | Удаление зуба при пародонтите 3-4 ст. | 500 |
1107 | Удаление фрагмента зуба | 500 |
1108 | Пластика свища гайморовой пазухи | 2350 |
1109 | Периостотомия (разрез при периостите, перикоронарите, дренирование раны) | 1000 |
1110 | Гемисекция | 1550 |
1111 | Цистэктомия в области 1 зуба | 2500 |
1112 | Цистэктомия в области более2-х , прилежащих к плоскости носа и гайморовых пазух | 5200 |
1113 1114 | Резекция верхушки корня с 1-3 зуб Резекция верхушки корня с 4-8 зуб | 2.500- 4000 |
1115 | Хирургическое лечение перикоронита | 2.400 |
1116 | Операция альвеолотомия (резекция края альвеолярного отростка) | 900-2000 |
1117 | Лечение альвеоневрита (за каждое посещение) | 650 |
1118 | Удаление доброкачественной опухоли мягких тканей слизистой оболочки полости рта(папиллома,фибриома,липома и т.д.) | 2000 |
1119 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000 |
1120 | Гингивотомия | 850 |
1121 | Наложение швов «Викрил», «Полипропилен», «ПГА», «Полиамид» | 450 |
1122 | Установка имплантата «Osstem» TS 3 SA | 25 000 |
1122.1 | Установка имплантата «Osstem» TS 3 CA ( в растворе кальция) | 27 000 |
1184 | Установка имплпнтата Штрауман | 37 000 |
1123 | Установка имплантата Штрауман | 35 000 |
1124 | Вскрытие имплантата,установка формирователя десны(без стоимости формирователя) | 1200 |
1125 | Взятие аутотрансплантата, костный блок | 26 000 |
1126 | Операция «Синус-лифтинг» (открытый) | 20 000 |
1127 | Операция «Синус-лифтинг» (закрытый) | 10 000 |
1128 | Установка резорбируемой мембраны 25*25 | 14 700 |
1129 | Установка резорбируемой мембраны 20*15,22*16 | 9000 |
1130 | Установка нерезорбируемой мембраны Cytoplast,PTFE | 11 000 |
1131 | Установка титановой сетки | 6000 |
1132 | Костный материал Bego-os , Apatos, Bio-oss 0,5 | 10 000 |
1133 | Костный материал Bego-os , Apatos, Bio-oss 0,2 | 4000 |
1134 | Костный материал Bego-os , Apatos, Bio-oss 0,1 | 2000 |
1135 | Синус-лифтинг открытый в области одного премоляра (микро) | 12 000 |
1136 | Фиксирующий винт | 1100 |
1137 | Расщепление альвеолярного гребня | 12 000 |
1138 | Коррекция угла наклона альвеолярного гребня | 6.000 |
1139 | Изготовления хирургического шаблона | 3500 |
1140 | Перевязка, мед. обработка | 300 |
1141 | Ретроградное пломбирование | 1500 |
1142 | Ампутация корня | 2100 |
1143 | Применение биокомпозитного,остеопластичного материала «Биоматрикс» | 2000 |
1144 | Применение коллагенового (кортикально-губчатого) блока | 12 000 |
1145 | Подсечение уздечки губы, языка | 400 |
1146 | Пластика уздечки губы, языка | 3250 |
1147 | Шинирование челюстей при переломе | 10 000 |
1148 | Замена проволочной лигатуры | 250 |
1149 | Смена резиновой тяги | 100 |
1150 | Снятие шин с одной челюсти | 350 |
1151 | Расщепление альвеолярного гребня в области одного зуба (без учета стоимости материалов) | 6000 |
1152 | Расщепление альвеолярного гребня в области сегмента (без учета стоимости материалов) | 11 000 |
1153 | Операция по направленной костно-тканевой регенерации в области одного зуба без учета стоимости материалов мембранным методом | 6000 |
1154 | Операция по направленной костно-тканевой регенерации сегмента без учета стоимости материалов мембранным методом | 10 000 |
1155 | Закрытый кюретаж в области одного зуба | 600 |
1156 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 900 |
1157 | Лоскутная операция в области одного однокорневого зуба | 1200 |
1158 | Лоскутная операция в области одного многокорневого зуба | 1700 |
1159 | Локальная пластика преддверия полости рта | 2300 |
1160 | Вестибулопластика верхней челюсти | 5700 |
1161 | Вестибулопластика нижней челюсти | 6500 |
1162 | Пластика щечного тяжа | 2000 |
1163 | Забор свободного транспланта десневого | 2500 |
1164 | Френулотомия губы, языка лазером | 2500 |
1165 | Забор свободного трансплантата -субэпителиального небного | 2500 |
1166 | Устранение рецессии десны в области одного зуба | 4000 |
1167 | Гингивэктомия в области одного зуба | 700 |
1168 | Гингивостеоэктомия в области одного зуба | 1200 |
1169 | Использование костного скребка | 2700 |
1170 | Плазмолифтинг ( 1 сеанс) | 4550 |
1171 | Забор костной стружки | 8000 |
1172 | Установка резарбируемой мембраны Collagen Membrane20*30 | 6000 |
1173 | Установка резарбируемой мембраны 25*12 | 7350 |
1174 | Установка резарбируемой мембраны 12*12 | 3700 |
1175 | Установка резарбируемой мембраны Collagen Membrane20*15 | 3000 |
1176 | Установка резарбируемой мембраны Collagen Membrane20*10 | 1500 |
1177 | Удаление имплантата сложное | 3500 |
1178 | Удаление имплантата простое | 1800 |
1179 | Забор костной стружки с использованием хирургического скребка | 3000 |
1180 | Установка резорбируемой мембраны 25*30 Сreos (Германия) | 9300 |
1181 | Установка резорбируемой мембраны 25*15 Сreos (Германия) | 5000 |
1182 | Установка резорбируемой мембраны 12,5*15 Сreos (Германия) | 3000 |
1183 | Установка имплантата SNUCONE | 23 000 |
1184 | Установка имплантата Штрауман (SLActive 4 mm ) | 37 000 |
1185 | Костный материал Sureoss 0,5 | 4000 |
1186 | Костный материал Sureoss 0,2 | 2000 |
1187 | Костный материал Sureoss 0,1 | 1000 |
Прейскурант на стоматологические услуги: ортодонтия
Утверждаю
Директор ООО «Эстет»
А.М.Гасанов
С 22.01.2020 г.
Код | Наименование услуги | Цена (руб.) |
ОД-0001 | Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 300 |
ОД-0002 | Диагностика: составление плана ортодонтического лечения, снятие слепка, отливка гипсовой модели | 1500 |
ОД-0003 | Избирательная прошлифовка 1 зуба | 300 |
ОД-0004 | Изготовление воскового шаблона | 500 |
ОД-0005 | Разметка конструкции аппарата | 500 |
ОД-0006 | Фторирование всех зубов (профилактика кариеса) | 650 |
Съемная ортодонтическая аппаратура | ||
ОД-0007 | Одночелюстная съемная пластина | 5500 |
ОД-0008 | Двухчелюстной лечебный аппарат | 7000 |
ОД-0009 | Припасовка одночелюстного аппарата | 400 |
ОД-0010 | Припасовка двухчелюстного аппарата | 800 |
ОД-0011 | Повторное посещение (наблюдение) | 500 |
ОД-0012 | Трейнер ортодонтический | 7500 |
Несъемная аппаратура | ||
ОД-0013 | Металлическая брекет-система (Dentaurum, Forestadeht (Германия), ORTHO tehnology (США)) на 1 челюсть | 21 200 |
ОД-0014 | Керамическая брекет-система SPIRIT, REFLECTIONS на 1 челюсть | 21 500 |
ОД-0016 | Сапфировая брекет-система IN SPAIR | 30 600 |
ОД-0031 | Брекет-система Damon Q на 1 челюсть | 26 700 |
ОД-0032 | Брекет-система Damon Clear на 1 челюсть | 39 100 |
ОД-0017 | Активация брекет-системы с 1 челюсти | 700 |
ОД-0018 | Изготовление и фиксация ортодонтической коронки (замка) с 2-конструктивным элементом | 1000 |
ОД-0019 | Повторная фиксация 1 брекета или фиксация кольца | 600 |
